產(chǎn)品詳情
9-26型高壓離心式通風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)通風(fēng),可適用于輸送空氣及無(wú)腐蝕性、不自燃、不含有粘性物質(zhì)的氣體,尤其適合與大、9-26型高壓離心式通風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)通風(fēng),可適用于輸送空氣及無(wú)腐蝕性、不自燃、不含有粘性物質(zhì)的氣體,尤其適合與大、中型吹膜機(jī)械設(shè)備的配套使用。由于其具有效率高、噪音低,性能曲線平坦等諸多優(yōu)點(diǎn),經(jīng)全國(guó)各地客戶(hù)使用,普遍反映風(fēng)機(jī)性能良好,是極為理想的高效節(jié)能中型風(fēng)機(jī)。
風(fēng)機(jī)傳動(dòng)方式:No.4-6.3為A式傳動(dòng),No.7.1-12.5為D式傳動(dòng)。出風(fēng)口位置角度可按客戶(hù)需要而定,并可根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求制作非標(biāo)產(chǎn)品,風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式為A式和D式。
產(chǎn)品參數(shù)
9-26離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號(hào)NO | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kW | 所需功率kW | 電動(dòng)機(jī) | 橡膠墊(4個(gè)) | 地腳螺栓 GB/T5782-5783 5785-5786-2000 5784-1986 (4個(gè)) | 螺母 GB/T6170- 6171-2000 (4個(gè)) | 墊圈 GB/T97.1-97.2-1985 (4個(gè)) | |
型號(hào) | 功率kW | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215 | 3852 3820 3765 3684 3607 3502 3407 | 74.70 75.5 75.7 75 73.8 72.1 70 | 3.11 3.28 3.46 3.65 3.86 4.06 4.29 | 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 | Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3130 3407 3685 3963 4237 4515 4792 | 4910 4863 4776 4661 4545 4412 4256 | 76.1 77.1 77.1 76 74.5 72.3 70 | 5.51 5.87 6.24 6.64 7.06 7.54 7.98 | 6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.7 9.2 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4293 4706 5114 5527 5941 6349 6762 | 6035 5984 5869 5725 5553 5381 5180 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81 13.65 | 10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7 15.7 | Y160M2-2 | 15 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6032 6612 7185 7766 8346 8919 9500 | 7610 7546 7400 7218 7000 6781 6527 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 16.09 16.29 18.47 19.79 21.15 22.57 24.06 | 18.5 19.9 21.2 22.8 24.3 26.0 27.7 | Y180M-2 | 22 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
6.3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8588 9415 10230 11056 11883 12699 13525 | 9698 9616 9429 9195 8915 8636 8310 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 28.99 31.12 33.28 35.66 38.12 40.67 43.35 | 33.3 35.8 38.3 41.0 43.8 46.8 49.9 | Y225M-2 | 45 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
Y250M-2 | 55 | 25×130 | M20×75 | M20 | 20 |
機(jī)號(hào) NO | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 kW | 所需功率 kW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-1984 (一套) | 地腳螺栓 GB/T5782-5783 5785-5786-2000 5784-1986 (4個(gè)) | 螺母 GB/T6170- 6171-2000 (4個(gè)) | 墊圈 GB/T97.1-97.2-1985 (4個(gè)) | |
型號(hào) | 功率 kW | |||||||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12518 13723 14913 16118 17322 18512 19717 | 4869 4828 4736 4620 4481 4343 4181 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 21.56 23.14 24.75 26.53 28.35 30.25 32.24 | 25.3 27.2 29.0 31.1 33.3 35.5 37.8 | Y200L-4 | 30 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y225M-4 | 45 | TL8 (200-65×60) | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17172 19319 21465 23612 25758 27905 30052 | 6143 6056 5920 5761 5560 5309 5065 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 35.69 39.19 43.02 47.10 51.35 55.35 59.34 | 41.9 46.0 50.5 55.3 60.3 65.0 69.6 | Y250M-4 | |||||
機(jī)號(hào) NO | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 kW | 所需功率 kW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-1984 (一套) | 地腳螺栓 GB/T5782-5783 5785-5786-2000 5784-1986 (4個(gè)) | 螺母 GB/T6170- 6171-2000 (4個(gè)) | 墊圈 GB/T97.1-97.2-1985 (4個(gè)) | |
型號(hào) | 功率 kW | |||||||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12518 13723 14913 16118 17322 18512 19717 | 4869 4828 4736 4620 4481 4343 4181 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 21.56 23.14 24.75 26.53 28.35 30.25 32.24 | 25.3 27.2 29.0 31.1 33.3 35.5 37.8 | Y200L-4 | 30 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y225M-4 | 45 | TL8 (200-65×60) | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17172 19319 21465 23612 25758 27905 30052 | 6143 6056 5920 5761 5560 5309 5065 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 35.69 39.19 43.02 47.10 51.35 55.35 59.34 | 41.9 46.0 50.5 55.3 60.3 65.0 69.6 | Y250M-4 | |||||
上一個(gè) :9-26耐高溫離心風(fēng)機(jī)
下一個(gè) :4-72型耐高溫離心風(fēng)機(jī)